桂林市城镇职工基本医疗保险诊疗项目
诊疗项目 单位 类别 一级以下医院最高价格 一级医院最高价格 二级医院最高价格 三级医院最高价格
监护病房床位费 29 34 38 42
特殊防护病房床位费 35 40 45 50
层流洁净病房床位费 126 144 162 180
住院诊查费 2 2 3 4
家庭病床巡诊费 5.09 5.8 6.59 7.29
院内会诊 6.5 7.4 8.4 9.3
家庭病床建床费 6.7 7.6 8.59 9.5
X线摄影(加滤线器计费)加收 1 1 1 1
X线摄影(体层摄影按层)加收 1 1 1 1
普通视力检查 1.1 1.2 1.39 1.5
镜片检测 工伤 1.2 1.4 1.5 1.7
特殊视力检查 工伤 1.3 1.4 1.6 1.8
点视力表检查 工伤 1.3 1.4 1.6 1.8
条栅视力卡检查 工伤 1.3 1.4 1.6 1.8
视动性眼震仪检查 工伤 1.3 1.4 1.6 1.8
选择性观看检查 工伤 1.3 1.4 1.6 1.8
X线摄影(一张胶片多次曝光)加收 2 2 2 2
常规心电图检查(附加导联)加收 1.39 1.6 1.8 2
5×7英寸(床旁摄片)加收 片数 1.7 1.9 2.2 2.39
8×10英寸(床旁摄片)加收 片数 1.89 2.2 2.39 2.7
普通透视(胸) 3 3 3 3
普通透视(腹) 3 3 3 3
普通透视(盆腔) 3 3 3 3
普通透视(四肢) 3 3 3 3
普通透视(其他部位) 每个部位 3 3 3 3
X线透视检查(使用增强器)加收 3 3 3 3
X线透视检查(使用电视屏)加收 3 3 3 3
10×12英寸(床旁摄片)加收 片数 2.1 2.4 2.7 3
7×17英寸(床旁摄片)加收 片数 2.1 2.4 2.7 3
牙片(床旁摄片)加收 片数 2.1 2.4 2.7 3
血氧饱和度监测 小时 2.5 2.8 3.2 3.5
11×14英寸(床旁摄片)加收 片数 2.5 2.9 3.29 3.6
A型超声检查 每个部位 2.7 3 3.39 3.79
指脉氧监测 小时 2.7 3 3.39 3.79
12×15英寸(床旁摄片)加收 片数 2.7 3 3.6 3.89
咬合片(床旁摄片)加收 片数 2.7 3 3.6 3.89
阿姆斯勒(Amsler)表检查 工伤 2.79 3.2 3.6 4
14×14英寸(床旁摄片)加收 片数 2.89 3.3 3.89 4.2
黑白热敏打印照片 工伤 3.1 3.5 4 4.4
验光 工伤 3.1 3.5 4 4.4
检影 工伤 3.1 3.5 4 4.4
散瞳 3.1 3.5 4 4.4
云雾试验 工伤 3.1 3.5 4 4.4
试镜 工伤 3.1 3.5 4 4.4
裂隙灯检查 3.1 3.5 4 4.4
前鼻镜检查 3.1 3.5 4 4.4
长鼻镜检查 3.1 3.5 4 4.4
14×17英寸(床旁摄片)加收 片数 3.29 3.6 4.2 4.5
主导眼检查 3.2 3.6 4.09 4.5
牙髓活力检查 每牙 3.2 3.6 4.09 4.5
牙髓活力检查(冷测) 每牙 3.2 3.6 4.09 4.5
牙髓活力检查(热测) 每牙 3.2 3.6 4.09 4.5
牙髓活力检查(牙髓活力电测) 每牙 3.2 3.6 4.09 4.5
代偿头位测定 3.2 3.7 4.09 4.59
持续呼吸功能检测 小时 3.2 3.7 4.09 4.59
心电监测 小时 3.2 3.7 4.09 4.59
肛门指检 3.2 3.7 4.09 4.59
对比敏感度检查 3.29 3.8 4.2 4.7
X线摄影(使用感绿片)加收 片数 5 5 5 5
黑白一次成象(波拉)照片 工伤 3.5 4 4.5 5
甲状腺摄131碘试验(增加测定次数)加收 一次 5 5 5 5
甲状腺激素抑制试验(增加测定次数)加收 一次 5 5 5 5
过氯酸钾释放试验(增加测定次数)加收 一次 5 5 5 5
斑贴试验 每个斑贴 3.5 4 4.5 5
遥测心电监护 小时 3.89 4.5 5 5.59
线状镜检查 4.29 5 5.59 6.2
眼球突出度测量 4.7 5.4 6 6.7
根管长度测量 每根管 4.9 5.6 6.29 7
产前检查 生育 4.9 5.6 6.29 7
调节/集合测定 5 5.8 6.5 7.2
眼球异物定位摄影(床旁摄片)加收 片数 5.4 6.3 6.9 7.79
黑氏(Hess)屏检查 5.5 6.3 7.09 7.9
5×7英寸 片数 5.59 6.4 7.2 8
普通心脏M型超声检查 5.59 6.4 7.2 8
房水荧光测定 5.59 6.4 7.2 8
眼肌力检查 5.59 6.4 7.2 8
常规心电图检查 5.59 6.4 7.2 8
超声计算机图文报告 工伤 5.7 6.6 7.4 8.19
上睑下垂检查 5.9 6.7 7.59 8.4
泪膜破裂时间测定 5.9 6.7 7.59 8.4
角膜知觉检查 6 6.8 7.7 8.5
裂隙灯下房角镜检查 6 6.8 7.7 8.5
角膜曲率测量 6.09 7 7.79 8.69
角膜刮片检查 6.09 7 7.79 8.69
眼底检查 6.2 7 7.9 8.8
眼底检查(直接眼底镜法) 6.2 7 7.9 8.8
眼底检查(间接眼底镜法) 6.2 7 7.9 8.8
眼外肌功能检查 6.2 7 7.9 8.8
双眼视觉检查 6.2 7.1 8 8.9
泪液分泌功能测定 6.2 7.1 8 8.9
8×10英寸 片数 6.29 7.2 8.09 9
数字化摄影(CR)(床旁摄片)加收 片数 6.29 7.2 8.09 9
三棱镜检查 6.29 7.2 8.09 9
牵拉试验 6.29 7.2 8.09 9
间接鼻咽镜检查 6.29 7.2 8.09 9
肛门镜检查 6.29 7.2 8.09 9
间接喉镜检查 6.4 7.3 8.19 9.09
伍德氏灯检查 6.4 7.3 8.19 9.09
动态血压监测 小时 6.4 7.4 8.3 9.19
斜视度测定 6.5 7.4 8.4 9.3
咀嚼功能检查 工伤 6.5 7.4 8.4 9.3
彩色打印照片 工伤 6.59 7.5 8.5 9.4
颅内压监测 小时 6.59 7.5 8.5 9.4
复视检查 6.59 7.5 8.5 9.4
唾液流量测定 6.59 7.5 8.5 9.4
电子骨盆内测量 生育 6.59 7.5 8.5 9.4
临床操作的A超引导 半小时 6.7 7.6 8.59 9.5
咬合检查 工伤 6.7 7.6 8.59 9.5
肺阻抗血流图 6.7 7.6 8.59 9.5
下颌运动检查 6.7 7.7 8.59 9.59
下颌运动检查(髁状突运动轨迹描记) 工伤 6.7 7.7 8.59 9.59
10×12英寸 片数 7 8 9 10
7×17英寸 片数 7 8 9 10
牙片 片数 7 8 9 10
X线造影(使用数字化X线机)加收 7 8 9 10
单脏器B超检查 每个脏器 7 8 9 10
彩色一次成象(波拉)照片 工伤 7 8 9 10
脑电图(脑电发生源定位)加收 7 8 9 10
腰椎穿刺术(脑脊液动力学检查)加收 7 8 9 10
肌电图监测 小时 7 8 9 10
眼压检查 7 8 9 10
眼压检查(Schiotz眼压计法) 7 8 9 10
眼压检查(非接触眼压计法) 7 8 9 10
眼压检查(电眼压计法) 7 8 9 10
青光眼诱导试验(妥拉苏林) 7 8 9 10
毛雍症检查 每个取材部位 7 8 9 10
醋酸白试验 7 8 9 10
天疱疮细胞检查 每个取材部位 7.7 8.8 9.9 11
食管钡餐透视 8.4 9.6 11 12
11×14英寸 片数 8.4 9.6 10.8 12
眼部A超 单侧 8.4 10 11 12
视野检查 8.4 9.6 11 12
普通视野计检查 8.4 9.6 11 12
电脑视野计检查 8.4 9.6 11 12
动态(Goldmann)视野计检查 8.4 9.6 11 12
溢泪试验 8.4 9.6 11 12
皮损取材检查 每个取材部位 8.4 9.6 11 12
皮损取材检查(疥虫) 每个取材部位 8.4 9.6 11 12
皮损取材检查(利杜体) 每个取材部位 8.4 9.6 11 12
12×15英寸 片数 9.09 10 12 13
咬合片 片数 9.09 10 12 13
裂隙灯下眼底检查 9.09 10 12 13
裂隙灯下眼底检查(前置镜) 9.09 10 12 13
裂隙灯下眼底检查(三面镜) 9.09 10 12 13
裂隙灯下眼底检查(视网膜镜) 9.09 10 12 13
嗅觉功能检测 9.09 10 12 13
心阻抗图 9.09 10 12 13
动脉内压力监测 小时 9.09 10 12 13
14×14英寸 片数 9.8 11 13 14
数字化摄影(DR)(床旁摄片)加收 片数 9.59 11 12 14
味觉试验 9.8 11 13 14
咬合动度测定 9.8 11 13 14
肺动脉压和右心房压力监测 小时 9.8 11 13 14
胎心监测 生育 9.8 11 13 14
14×17英寸 片数 11 12 14 15
乳腺钼靶摄片 8×10英寸(床旁摄片)加收 片数 11 12 14 15
上肢体感诱发电位(诱发电位地形图分析)加收 11 12 14 15
下肢体感诱发电位(诱发电位地形图分析)加收 11 12 14 15
事件相关电位(视觉)(增加N400检查)加收 11 12 14 15
事件相关电位(体感刺激P300)(增加N400检查)加收 11 12 14 15
听觉P300事件相关电位(增加N400检查)加收 11 12 14 15
视网膜视力检查 11 12 14 15
眼底照相 11 12 14 15
鼻阻力测定 11 12 14 15
常规心电图检查(三通道) 11 12 14 15
神经传导速度测定 每条神经 11 13 14 16
神经传导速度测定(重复神经电刺激) 每条神经 11 13 14 16
角膜荧光素染色检查 11 13 14 16
巩膜透照检查 工伤 11 13 14 16
眼压检查(压平眼压计法) 12 14 15 17
青光眼诱导试验 12 14 15 17
青光眼诱导试验(饮水) 12 14 15 17
青光眼诱导试验(暗室) 12 14 15 17
人工晶体度数测量 12 14 15 17
结膜囊取材检查 12 14 15 17
西格氏耳镜检查 12 14 15 17
西格氏耳镜检查(瘘管试验) 12 14 15 17
西格氏耳镜检查(鼓膜按摩) 12 14 15 17
二氧化碳反应曲线 12 14 15 17
持续有创性血压监测 小时 12 14 15 17
乳腺钼靶摄片 18×24英寸(床旁摄片)加收 片数 13 14 16 18
室壁运动分析 13 14 16 18
肌电图 每条肌肉 13 14 16 18
眼肌电图 每条肌肉 13 14 16 18
眼压日曲线检查 13 14 16 18
前房深度测量 13 14 16 18
前房深度测量(裂隙灯法) 13 14 16 18
前房深度测量(前房深度测量仪法) 13 14 16 18
面神经肌电图检查(额功能区) 工伤 13 14 16 18
面神经肌电图检查(眼功能区) 工伤 13 14 16 18
面神经肌电图检查(上唇功能区) 工伤 13 14 16 18
面神经肌电图检查(下唇功能区) 工伤 13 14 16 18
心音图 13 14 16 18
周围静脉压测定 13 14 16 18
胆囊和胆道收缩功能检查 13 15 17 19
自描听力检查 13 15 17 19
纯音衰减试验 13 15 17 19
荧光检查 每个部位 13 15 17 19
荧光检查(会阴) 每个部位 13 15 17 19
荧光检查(阴道) 每个部位 13 15 17 19
荧光检查(宫颈部位病变检查) 每个部位 13 15 17 19
食管造影 14 16 18 20
X线计算机体层(CT)扫描(单次多层扫描)加收 每个部位 14 16 18 20
脑电图(术中监测) 小时 14 16 18 20
神经电图 每条神经 14 16 18 20
上肢体感诱发电位(术中监测) 小时 14 16 18 20
下肢体感诱发电位(术中监测) 小时 14 16 18 20
运动诱发电位(术中监测) 小时 14 16 18 20
视网膜裂孔定位检查 14 16 18 20
视网膜裂孔定位检查(包括直接检眼镜观察+测算) 14 16 18 20
视网膜裂孔定位检查(双目间接检眼镜观察+巩膜加压法) 14 16 18 20
响度不适与舒适阈检测 14 16 18 20
调谐曲线 14 16 18 20
听力筛选试验 14 16 18 20
胆道镜检查(超选择造影)加收 14 16 18 20
床旁B超检查 半小时 15 17 19 21
术中B超检查 半小时 15 17 19 21
镫骨活动度检测(盖来试验) 15 18 20 22
白细胞趋化功能检查 15 18 20 22
下咽造影 16 18 21 23
咽鼓管压力测定 16 18 21 23
精神科A类量表测查(宗(Zung)氏焦虑自评量表) 16 18 21 23
精神科A类量表测查(宗(Zung)氏抑郁自评量表) 16 18 21 23
精神科A类量表测查(汉密尔顿焦虑量表) 16 18 21 23
精神科A类量表测查(汉密尔顿抑郁量表) 16 18 21 23
精神科A类量表测查(躁狂状态评定量表) 16 18 21 23
套瓦(TOVA)注意力竞量测试 16 18 21 23
纯音短增量敏感指数试验 17 19 22 24
第一秒平静吸气口腔闭合压测定 17 19 22 24
流速容量曲线(V—V曲线) 17 19 22 24
红外热象检查 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(双眼及附属器) 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(双涎腺及颈部淋巴结) 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(甲状腺及颈部淋巴结) 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(乳腺及其引流区淋巴结) 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(四肢软组织) 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(膝关节) 每个部位 18 20 23 25
浅表组织器官B超检查(体表肿物) 每个部位 18 20 23 25
普通二维超声心动图 18 20 23 25
常规心电图检查(十二通道) 18 20 23 25
胃肠电图 18 20 23 25
床旁透视与术中透视 半小时 18 21 23 26
床旁透视与术中透视(透视下定位) 半小时 18 21 23 26
眼球异物定位摄影 片数 18 21 23 26
唾液腺造影 单侧 18 21 23 26
床边简易肺功能测定 18 21 23 26
频谱心电图 18 21 23 26
体表窦房结心电图 18 21 23 26
甲状腺摄131碘试验 二次 19 22 24 27
镫骨肌反射衰减试验 19 22 24 27
胎盘成熟度检测 生育 19 22 24 27
眼动检查 19 22 24 27
尿MHPG测定 19 22 24 27
小肠充盈及排空功能检查 20 22 25 28
甲状腺激素抑制试验 二次 20 22 25 28
过氯酸钾释放试验 二次 20 22 25 28
24小时尿131碘排泄试验 20 22 25 28
双耳交替响度平衡试验 20 22 25 28
鼻分泌物细胞检测 20 22 25 28
无创阻抗法心搏出量测定 20 22 25 28
直肠镜检查 20 22 25 28
阴道镜检查 20 22 25 28
阴道填塞 20 22 25 28
胸腹水B超检查及穿刺定位 20 23 26 29
胃充盈及排空功能检查 20 23 26 29
声学定量(AQ) 20 23 26 29
彩色室壁动力(CK) 20 23 26 29
组织多普勒显象(TDI) 20 23 26 29
心内膜自动边缘检测 20 23 26 29
肾图(无计算机设备) 20 23 26 29
感觉阈值测量 20 23 26 29
感觉阈值测量(感觉障碍电生理) 20 23 26 29
纯音听阈测定 20 23 26 29
数字化摄影(CR)                      21 24 27 30
副鼻窦造影 单侧 21 24 27 30
乳腺导管造影 单侧 21 24 27 30
窦道及瘘管造影 21 24 27 30
B超常规检查(胸部) 21 24 27 30
B超常规检查(腹部) 21 24 27 30
B超常规检查(胃肠道) 21 24 27 30
B超常规检查(泌尿系) 21 24 27 30
B超常规检查(妇科) 21 24 27 30
B超常规检查(产科) 生育 21 24 27 30
临床操作的B超引导 半小时 21 24 27 30
脏器动态扫描(每增加一次显象)加收 一次显象 21 24 27 30
脏器静态扫描(每超过一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
脑显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
甲状腺静态显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
静息心肌灌注显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
负荷心肌灌注显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
静息门控心肌灌注显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
负荷门控心肌灌注显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
平衡法门控心室显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
平衡法负荷门控心室显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
急性心肌梗塞灶显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
局部淋巴显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
肺灌注显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
肺通气显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
胃排空试验(固体胃排空)加收 21 24 27 30
消化道出血显象(1小时后延迟显象)加收 21 24 27 30
肝胶体显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
肝胆动态显象(1小时后延迟显象)加收 21 24 27 30
肾上腺皮质显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
肾上腺皮质显象(延迟显象)加收 21 24 27 30
地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象(延迟显象)加收 21 24 27 30
肾动态显象(延迟显象)加收 21 24 27 30
肾静态显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
局部骨显象(每增加一个体位)加收 一个体位 21 24 27 30
脏器断层显像(增加时相)加收 21 24 27 30
脏器血流断层显像(增加时相)加收 21 24 27 30
脏器血池断层显像(增加时相)加收 21 24 27 30
脏器断层显像(静息灌注)(增加时相)加收 21 24 27 30
脏器断层显像(其他部位)(增加时相)加收 21 24 27 30
全身显像(增加局部显像)加收 21 24 27 30
单光子发射计算机断层显象(SPECT)(多探头)加收 21 24 27 30
单光子发射计算机断层显象(SPECT)(符合探测显象)加收 21 24 27 30
单光子发射计算机断层显象(SPECT)(透射显像衰减校正)加收 21 24 27 30
阴道镜检查(电子镜)加收 21 24 27 30
首诊精神病检查 21 24 27 30
泪道造影 单侧 22 26 29 32
口服法胆道造影 22 26 29 32
鼓膜贴补试验 22 26 29 32
喉电图测试 22 26 29 32
鼻粘膜激发试验 24 27 31 34
胃肠排空试验 25 28 32 35
静脉泌尿系造影 25 28 32 35
红外线乳腺检查 单侧 25 28 32 35
胃肠充盈造影B超检查 25 28 32 35
有创性血流动力学监测(床旁)(心电、压力连续示波)加收 每小时 25 28 32 35
心功能测定 25 29 32 36
脑电图 25 29 32 36
耳鸣检查 25 29 32 36
心电向量图 25 29 32 36
精神科B类量表测查(阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表) 25 29 32 36
精神科B类量表测查(慢性精神病标准化评定量表) 25 29 32 36
植物神经功能检查 26 30 33 37
电耳镜检查                               26 30 33 37
C型臂术中透视 半小时 27 30 34 38
C型臂术中透视(透视下定位) 半小时 27 30 34 38
上消化道造影 27 30 34 38
膀胱造影 27 30 34 38
脏器灰阶立体成象 每个脏器 27 30 34 38
能量图血流立体成象 每个部位 27 30 34 38
单纤维肌电图 每条肌肉 27 30 34 38
眼活体组织检查 27 30 34 38
大肠灌肠造影B超检查 27 31 35 39
角膜地形图检查 工伤 27 31 35 39
脑功能检查 27 31 35 39
颞下颌关节造影 单侧 28 32 36 40
口服法小肠造影 28 32 36 40
钡灌肠大肠造影 28 32 36 40
静脉胆道造影 28 32 36 40
阴茎海绵体造影 工伤 28 32 36 40
颈部血管彩色多普勒超声(每增加二根血管)加收 二根血管 28 32 36 40
四肢血管彩色多普勒超声(每增加二根血管)加收 二根血管 28 32 36 40
床旁超声心动图 半小时 28 32 36 40
脑血流测定 28 32 36 40
介入肾图(无计算机设备) 28 32 36 40
角膜内皮镜检查 28 32 36 40
颞颌关节镜检查 28 32 36 40
言语测听 29 34 38 42
运动诱发电位 30 34 39 43
眼电图(EOG) 30 34 39 43
鼻内镜检查 30 34 39 43
标测心电图 30 34 39 43
心率变异性分析 30 34 39 43
心率变异性分析(短程) 30 34 39 43
心率变异性分析(24小时) 24小时 30 34 39 43
肾图 31 35 40 44
心室晚电位 31 35 40 44
纤维胃十二指肠镜检查 31 35 40 44
数字化摄影(DR)                      32 36 41 45
右心声学造影 32 36 41 45
左心功能测定 32 36 41 45
鼓岬电刺激反应 32